Top Grundskolor i Stockholms Län Med Högst Genomsnittligt Meritvärde
Meritvärdet är det som styr vilka valmöjligheter som en elev har efter sin grundskoletid.
Meritvärdet räknas som summan av alla betyg efter att varje betyg omvandlats till ett betygsvärde där A är värt 20, B är värt och så vidare i steg om för varje betyg ner till E. Ett F är värt 0.
Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är då poäng och för elever som läst 16 ämnen (dvs. A i allt).
Ju högre meritvärde desto större möjligheter har man att komma in på den utbildning och den gymnasieskola som man vill.
Om du skriver under på att "framgång föder framgång", så kan nedan lista på de grundskolor i Stockholms län med högst genomsnittligt meritvärde för aktuellt läsår vara av intresse.
Tips! Klicka på en skola för att lära dig mer om den i vårt verktyg SkolStat!
Grundskolor i Stockholms Län Med Högst Genomsnittligt Meritvärde Åk 9 Placering 1 till 25 (/24)
Placering | Grundskola | Meritvärde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19
GrundskolaAnpassad grundskolaAnpassad grundskola är en skolform för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. FörskoleklassAlla barn har skolplikt från och med det år de fyller sex år. Det första året går ditt barn i förskoleklass. Särskilt stöd i skolanEn del barn behöver särskilt stöd för att klara skolarbetet. Det finns olika former av stöd att få. Fritidshem och fritidsklubbUnder den delen av skoldagen ditt barn inte går i skolan kan ditt barn vara i fritidshem eller på fritidsklubb. Modersmål och minoritetsspråkBarn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning från förskoleklass. Resor till och från grundskolanDitt barn har i vissa fall rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Bästa högstadieskolorna i StockholmÄr du också intresserad av vilka högstadieskolor i Stockholm som faktiskt är bäst? Är det välkända Carlssons eller Campus Manilla som kungabarnen går på, eller är det någon annan skola? Vi har tagit reda på det. Topp högstadieskolor i Stockholm: Topp 20Här är listan över de högstadieskolor i Stockholm som är bäst, baserat på deras resultat på nationella proven i Svenska, Matematik och Engelska, nu senaste läsåret / Vi tittar även på lite andra siffror som kan vara intressanta, tex meritvärde, antal elever per lärare och andel barn med utländsk bakgrund.
|